01.手術前
我是一個愛美的女生,但是我的鼻子破壞了面部整體的美感,看著身邊的朋友一個個的通過微整變美,我心里很羨慕,也有了整形的想法,經(jīng)過朋友的介紹,我選擇了一家比較的整形醫(yī)院,開始了鼻部整形。
02.術后第3天
今天是手術后的第三天,由于我不想動刀子,所以我做的玻尿酸隆鼻,果現(xiàn)在還看不見,可以看見我現(xiàn)在臉很腫,連帶著眼睛周圍也很腫了,回家喝點消腫湯吧,我還是十待手術的恢復果的。

03.術后第7天
今天去醫(yī)院拆線了,我還一直擔心拆線會很疼,可是我不覺得呀,可能是今天的護士小姐姐比較溫柔吧,拆完線的那一刻就感覺自己的鼻子很不一樣了,比以前高了一點,而且沒那么寬了,而且不是很紅腫,現(xiàn)在的整體情況我還是很滿意的。
04.術后14天
現(xiàn)在鼻子的情況也恢復的越來越自然,越來越挺了,整個手術的恢復過程還是比較難澳的,我一直都是謹遵醫(yī)囑,特別的忌口,吃了很多天的白粥,從來不碰辛辣刺激的事物,現(xiàn)在好像真的變得好看很多了呢。
05.術后30天
今天化了淡妝出去玩了,應該是看不出整了鼻子吧,有一些小伙伴問我手術的一些注意事項,我現(xiàn)在匯總一下當時醫(yī)生給我叮囑的,手術要避開月經(jīng)期間,術后要注意不要亂碰,假體在術后一周都不穩(wěn)定,還有就是一定要冰敷消腫呀。
06.術后65天
做完手術已經(jīng)兩個月了,大家都知道鼻子分了很多構造,如果各個構造之間設計的不協(xié)調,整形出來的鼻子就會不好看,在手術之前,我和醫(yī)生溝通了很久,后才確定的整形方案,我的算是整的不那么夸張了,在外面都很少人能看出來。
07.術后103天
手術已經(jīng)過去三個多月了,手術還算是成功的,也沒有留疤,果真隨著時間恢復的越來越自然了,在手術恢復的過程中一定好保持好心態(tài),相信醫(yī)生的技術,也要注意飲食,但是今天我要開始吃薯片啦。
08.蚌埠三院整形科醫(yī)生介紹
章祥洲,從事整形美容工作二十多年,積累了豐富的臨床經(jīng)驗,還曾在上海九院整形科等知名的整形醫(yī)院進行進修學習,掌握了扎實的整形技術,目前擔任著蚌埠三院醫(yī)學美容中心的主任一職。還擔任著中華醫(yī)學會安徽省整形外科副主任委員,中華醫(yī)學會安徽省燒傷外科副主任委員,中國醫(yī)師協(xié)會安徽省燒傷整形分會副主任委員。蚌埠市醫(yī)學美容學會主任委員。中國整形學會抗衰老分會常務理事,疤痕分會委員,鼻整形委員,中華醫(yī)學會整形分會鼻整形學組委員,修復重建學組委員。擅長面部整形,形體重塑,器官再造,特別在面部精細手術上有較深造詣。工作多年來,發(fā)表文章二十余篇,曾主持兩項科研獲省市科技進步獎。
劉繼松,畢業(yè)后繼續(xù)學習深造取得博士研究生學歷,從事整形美容工作十余年,在醫(yī)教研各個方面都有著出色的成績。曾在上海九院進行學習燒傷整形,所以在大面積燒傷救治、燒傷后瘢痕調節(jié)、創(chuàng)面修復重建和整形美容手術方面積累了豐富的臨床經(jīng)驗。先后主持科研課題五項,參與科研課題六項。主持科研課題獲蚌埠市科技進步二等獎一項,參與科研課題獲蚌埠市科技進步三等獎一項。發(fā)表論文二十余篇,五篇論文被評為安徽省自然科學學術論文獎及蚌埠市自然科學學術論文獎;發(fā)明專利兩項。先后獲珠城美青年工人及蚌埠市五四青年獎章等榮譽。
09.蚌埠三院整形科價格表
| 蚌埠三院整形科價格表 | |||||
| 項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 18123 | 4630 | 11376 | 12136 | ↑6% |
| 玻尿酸隆鼻 | 6822 | 1270 | 4046 | 4322 | ↑6% |
| 硅膠隆鼻 | 13100 | 3919 | 8509 | 7912 | ↓-7% |
| 假體隆鼻 | 21325 | 3334 | 12329 | 12001 | ↓-2% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8502 | 2766 | 5634 | 5969 | ↑5% |
| 隆鼻失敗修復 | 25073 | 4263 | 14668 | 15617 | ↑6% |
| 膨體隆鼻 | 8888 | 4730 | 6809 | 6779 | ↑0% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12782 | 4278 | 8530 | 9557 | ↑12% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 18597 | 5948 | 12272 | 12739 | ↑3% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 23620 | 4958 | 14289 | 12861 | ↓-9% |
| 自體隆鼻 | 21399 | 7429 | 14414 | 16496 | ↑14% |
| 自體脂肪隆鼻 | 9855 | 4485 | 7170 | 7563 | ↑5% |
| 線 雕隆鼻 | 9609 | 4326 | 6967 | 7987 | ↑14% |
| 耳軟骨隆鼻 | 10012 | 4593 | 7302 | 6664 | ↓-8% |
| 隆鼻價格 | 9074 | 4003 | 6538 | 6378 | ↓-2% |
| 軟肋骨隆鼻 | 9707 | 4734 | 7220 | 7065 | ↓-2% |
| 注射隆鼻 | 9058 | 4449 | 6753 | 7357 | ↑8% |
| 隆鼻手術 | 9727 | 5325 | 7526 | 6432 | ↓-14% |
| 隆鼻 | 9622 | 4837 | 7229 | 6418 | ↓-11% |
| 隆鼻假體取出 | 9938 | 4463 | 7200 | 7697 | ↑6% |
| 隆鼻 | 9366 | 4631 | 6998 | 7970 | ↑13% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 8129 | 4492 | 6310 | 6756 | ↑7% |
| 隆鼻價目表 | 8912 | 4174 | 6543 | 6358 | ↓-2% |
| 面部疤痕修復 | 5973 | 416 | 3194 | 3030 | ↓-5% |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 10344 | 811 | 5577 | 5791 | ↑3% |
| 燒傷疤痕修復 | 17130 | 479 | 8804 | 8633 | ↓-1% |
| 手術疤痕修復 | 15477 | 422 | 7949 | 8496 | ↑6% |
| 燙傷疤痕修復 | 15283 | 401 | 7842 | 7941 | ↑1% |
| 眼瞼疤痕修復 | 12794 | 851 | 6822 | 6465 | ↓-5% |
| 注射去疤 | 6710 | 1495 | 4102 | 3729 | ↓-9% |
| 玻尿酸隆胸 | 100752 | 4890 | 52821 | 54659 | ↑3% |
| 硅膠隆胸 | 173258 | 5823 | 89540 | 94106 | ↑5% |
| 韓式隆胸 | 60369 | 6424 | 33396 | 28886 | ↓-13% |
| 假體隆胸 | 188434 | 11981 | 100207 | 81057 | ↓-19% |
| 膠原蛋白豐胸 | 160173 | 4239 | 82206 | 94501 | ↑14% |
| 隆胸修復 | 200993 | 7836 | 104414 | 113116 | ↑8% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 53531 | 9605 | 31568 | 36209 | ↑14% |
| 自體脂肪隆胸 | 107580 | 11305 | 59442 | 70428 | ↑18% |
| 膨體隆胸 | 108572 | 13842 | 61207 | 70832 | ↑15% |
| 吸脂隆胸 | 113360 | 14919 | 64139 | 58690 | ↓-8% |
| 注射隆胸 | 110043 | 10629 | 60336 | 55815 | ↓-7% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 105619 | 13402 | 59510 | 67355 | ↑13% |
| 自體隆胸 | 123270 | 11917 | 67593 | 68156 | ↑0% |
| 抽脂隆胸 | 123107 | 12141 | 67624 | 64240 | ↓-5% |
| 隆胸 | 100281 | 12242 | 56261 | 58533 | ↑4% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 128224 | 12235 | 70229 | 73531 | ↑4% |
| 隆胸價格 | 108264 | 10923 | 59593 | 68006 | ↑14% |
| 定點雙眼皮 | 20454 | 4466 | 12460 | 10985 | ↓-11% |
| 多點雙眼皮 | 21181 | 4924 | 13052 | 12626 | ↓-3% |
| 韓式三點雙眼皮 | 21073 | 6744 | 13908 | 15312 | ↑10% |
| 21246 | 5746 | 13496 | 12165 | ↓-9% | |
| 埋線雙眼皮 | 18837 | 3534 | 11185 | 10711 | ↓-4% |
| 歐式雙眼皮 | 21005 | 6192 | 13598 | 11609 | ↓-14% |
| 切開雙眼皮 | 28992 | 4768 | 16880 | 18930 | ↑12% |
| 雙眼皮修復 | 38274 | 5942 | 22108 | 25769 | ↑16% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19646 | 4744 | 12195 | 13492 | ↑10% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 22393 | 8083 | 15238 | 12984 | ↓-14% |
| 割雙眼皮 | 22163 | 7642 | 14902 | 15406 | ↑3% |
| 全切雙眼皮 | 21704 | 7959 | 14831 | 16501 | ↑11% |
| 壓線雙眼皮 | 20605 | 9133 | 14869 | 17608 | ↑18% |
| 雙眼皮 | 21232 | 8643 | 14937 | 12954 | ↓-13% |
| 拉雙眼皮手術 | 23736 | 9158 | 16447 | 13294 | ↓-19% |
| 三點定位雙眼皮 | 25216 | 7233 | 16224 | 14201 | ↓-12% |
| 超聲溶脂 | 17866 | 3370 | 10618 | 11321 | ↑6% |
| 電動負壓吸脂 | 18508 | 2470 | 10489 | 10870 | ↑3% |
| 共振吸脂 | 17354 | 4031 | 10692 | 12119 | ↑13% |
| 激光溶脂 | 18979 | 2932 | 10955 | 10509 | ↓-4% |
| 射頻溶脂 | 30882 | 4016 | 17449 | 18517 | ↑6% |
| 水動力吸脂 | 16880 | 3681 | 10280 | 11787 | ↑14% |
| 吸脂減肥 | 15579 | 3506 | 9542 | 8365 | ↓-12% |
| 自體脂肪填充整形 | 240584 | 8264 | 124424 | 119313 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 223733 | 8196 | 115964 | 125640 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 228409 | 8188 | 118298 | 125079 | ↑5% |
| 自體脂肪填充豐臉 | 241153 | 9113 | 125133 | 123219 | ↓-1% |
| 自體脂肪豐下巴 | 248176 | 8224 | 128200 | 120586 | ↓-5% |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 250043 | 8368 | 129205 | 135046 | ↑4% |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 243198 | 9390 | 126294 | 129075 | ↑2% |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 244172 | 9253 | 126712 | 131988 | ↑4% |
| 自體脂肪填充豐胸 | 220227 | 11371 | 115799 | 107135 | ↓-7% |
| 自體脂肪填充面部 | 243178 | 8376 | 125777 | 119604 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 203761 | 9340 | 106550 | 115736 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 234442 | 9222 | 121832 | 117606 | ↓-3% |
| 面部脂肪填充 | 206377 | 9255 | 107816 | 114287 | ↑6% |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 249617 | 5341 | 127479 | 127121 | ↑0% |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 216096 | 5172 | 110634 | 105962 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 220972 | 5091 | 113031 | 104506 | ↓-7% |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 222541 | 5200 | 113870 | 121680 | ↑6% |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 244737 | 5355 | 125046 | 127024 | ↑1% |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 249186 | 5073 | 127129 | 137711 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 252935 | 5023 | 128979 | 132483 | ↑2% |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 202040 | 5320 | 103680 | 107797 | ↑3% |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 228826 | 5347 | 117086 | 111759 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充臉部 | 250647 | 5217 | 127932 | 124831 | ↓-2% |
| 自體脂肪填充全臉 | 289496 | 9297 | 149396 | 140605 | ↓-5% |
| 自體脂肪填充下巴 | 234094 | 5103 | 119598 | 118977 | ↑0% |
| 玻尿酸全臉填充 | 43451 | 10068 | 26759 | 28490 | ↑6% |
| 玻尿酸豐額頭 | 10848 | 1494 | 6171 | 5799 | ↓-6% |
| 玻尿酸墊下巴 | 11923 | 1400 | 6661 | 7253 | ↑8% |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 11565 | 1748 | 6656 | 7008 | ↑5% |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 21459 | 1697 | 11578 | 11918 | ↑2% |
| 玻尿酸豐唇 | 11863 | 1026 | 6444 | 6676 | ↑3% |
| 玻尿酸豐臥蠶 | 5064 | 749 | 2906 | 2708 | ↓-6% |
| 玻尿酸豐眉弓 | 11048 | 1461 | 6254 | 5634 | ↓-9% |
| 玻尿酸豐唇珠 | 5784 | 644 | 3214 | 3534 | ↑9% |
| 玻尿酸豐面頰 | 5529 | 569 | 3049 | 3090 | ↑1% |
| 玻尿酸豐淚溝 | 11127 | 1496 | 6311 | 6832 | ↑8% |
| 玻尿酸豐鼻基底 | 5721 | 599 | 3160 | 3325 | ↑5% |
| 玻尿酸豐耳垂 | 5721 | 518 | 3119 | 3257 | ↑4% |
| 玻尿酸去頸紋 | 218009 | 1477 | 109743 | 109848 | ↑0% |
| 玻尿酸去靜態(tài)紋 | 17957 | 1937 | 9947 | 9418 | ↓-5% |
| 玻尿酸去法令紋 | 111981 | 4724 | 58352 | 54451 | ↓-6% |
| 玻尿酸去面部細紋 | 5757 | 2044 | 3900 | 3689 | ↓-5% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 6860 | 676 | 3768 | 3959 | ↑5% |
| 玻尿酸修復溶解酶 | 4749 | 2186 | 3467 | 3492 | ↑0% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
小編提示:以上就是關于【蚌埠三院整形科章祥洲整形價目表及隆鼻案例果對比】的相關整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
最近更新
-
蚌埠三院整形科章祥洲整形價目表及隆鼻案例果對比1.手術前我是一個愛美的女生,但是我的鼻子破壞了面部整體的美感,看著身邊的朋友一個個的通過微整變美,我心里很羨慕,也有了整形的想法,經(jīng)過朋友的介紹,我選擇了一家比較的整形醫(yī)院,開始了鼻部整形。2.術后第3天今天是手術后的第三天,由于我不想動
-
合肥105醫(yī)院整形科何賢清整形價格表及隆胸案例果對比1.術前照片:2.術后第10天:1.今天來跟大家分享一下我隆胸之后的恢復和樂趣,今天是手術后第10天,今天也是到醫(yī)院復查的日子,我很早就到醫(yī)院來了,醫(yī)生檢查之后說我恢復得很好,都說手術之后會有痛感,我覺得我就沒有感受到有痛感,每天都是活蹦亂跳的。3.術
-
安醫(yī)二附院整形美容科曹東升整形價格表及隆鼻恢復過程1.導言:術前狀態(tài)每個女孩子都希望自己的鼻子是高挺、漂亮的,可是我的鼻子天生就不太好看,鼻翼比較寬,鼻梁有點低,鼻小柱也比較短小,導致整個鼻子整體有點扁塌??杀亲拥拿烙^是不能通過化妝來改良的,我經(jīng)常為此而困擾。不過,近在閨蜜的推薦下我終于鼓
