01.術前
身形美,將會讓整個人顯著精神很多,我屬于上身瘦下身胖的類型,我嘗試過很多方法來減大腿上的脂肪,但是終以失敗告終。不知什么原因,新大腿還有變粗的趨勢,我閨蜜推薦我做吸脂瘦大腿手術,說果好,而且不易反彈。我聽完閨蜜的建議后,就專門了解一下吸脂瘦大腿手術,發(fā)現(xiàn)很適合我,我就決定做吸脂瘦大腿手術。我在網(wǎng)上預約,然后面診手術,而且手術全程都沒有什么感覺,手術時間也比較短。
02.術后第10天
已經(jīng)度過度過手術難熬的前期,現(xiàn)在大腿已經(jīng)在慢慢恢復,其實吸脂瘦大腿手術并不是很恐怖。我這次總計吸脂2500ml,因為我疼痛感很,所以做的全麻,術中完全沒有感覺。雖然術后比較疼,但是一段時間后疼痛感就會消失,現(xiàn)在我整天穿塑形褲,希望可以盡快恢復好。

03.術后25天
術后13天左右去醫(yī)院拆線,其余時間一直在家里待著?,F(xiàn)在雖然沒有完全恢復好,但是塑形褲已經(jīng)松一點了。我把塑形褲脫掉,是不是瘦一點了。

04.術后40天
雖然現(xiàn)在沒有完全恢復好,但是腿型已經(jīng)是我喜歡的樣子。做完吸脂手術后,不可以亂吃東西,要忌口、不能喝酒吸煙,這樣才會恢復的更快。

05.術后60天
我也可以嘗試“下衣失蹤”的穿法,可以露出我纖細的大腿,再也不需要不用受腿粗的困擾了。

06.術后80天
迄今為止,我做完吸脂瘦大腿手術后,都沒有發(fā)生反彈,但是我為了防止反彈現(xiàn)象的發(fā)生,我平時也在控制飲食,這樣可以讓瘦腿果變的更好。

07.術后100天
現(xiàn)在我可以穿短裙、超短褲了,腿瘦了不但身形好看很多,整個人氣質(zhì)也得到了提升,真是一舉兩得。

08.西安唐都醫(yī)院整形科介紹
西安唐都醫(yī)院其實就是第四軍醫(yī)大學附屬第二醫(yī)院,但因為這個名字太長太拗口,再加上第四軍醫(yī)大學的附屬醫(yī)院還是挺多的,不是很好分辨,所以大家平常都稱呼為唐都醫(yī)院。西安唐都醫(yī)院成立于上個世紀初,是一家大型的三甲綜合醫(yī)院,并且還是陜西省重點醫(yī)院和軍隊重點醫(yī)院,院內(nèi)擁有多個和省級重點學科。
子安唐都醫(yī)院整形科創(chuàng)建于1975年,科室目前開設有整形、燒傷、美容和口腔醫(yī)學四個專業(yè),經(jīng)過多年的發(fā)展,科室不僅被批準為碩士學位的授權點,還成為了重點培育學科,教學設施完備先進,每年承擔多層次多軌道本碩博學員教學和進修生、規(guī)培生培養(yǎng)任務,得到了的鼎力支持。西安唐都醫(yī)院整形科設備齊全,斥巨資引進包括外科手術動力系統(tǒng)(STRYKER TPS,美國)、匹林威克燈頭系統(tǒng)(美國)、體外超聲自動吸脂系統(tǒng)(WELLS JOHNSON,美國)等在內(nèi)的大型醫(yī)療設備。在多項醫(yī)療技術上也取得了領先的優(yōu)勢,先后榮獲以科技進步一等獎、技術發(fā)明二等獎等為代表的多項重大科研獎項。近五年來在學術上面也取得了很大的成績,承擔自然科學基金、軍隊課題、省級課題多項,獲得實用新型專利2項,發(fā)明專利一項。SCI收錄論文16篇,核心期刊100余篇。
09.西安唐都醫(yī)院整形科價格表
| 西安唐都醫(yī)院整形科價格表 | |||||
| 項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16839 | 4406 | 10622 | 11581 | ↑9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 9966 | 4384 | 7175 | 7527 | ↑4% |
| 硅膠隆鼻 | 13552 | 3420 | 8486 | 9568 | ↑12% |
| 假體隆鼻 | 22139 | 3483 | 12811 | 14630 | ↑14% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8536 | 2971 | 5753 | 5657 | ↓-1% |
| 隆鼻失敗修復 | 26525 | 4531 | 15528 | 13784 | ↓-11% |
| 膨體隆鼻 | 8683 | 4977 | 6830 | 6723 | ↓-1% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12522 | 4055 | 8288 | 7080 | ↓-14% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 18243 | 5533 | 11888 | 12590 | ↑5% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 22625 | 5392 | 14008 | 15935 | ↑13% |
| 自體隆鼻 | 25060 | 7501 | 16280 | 15417 | ↓-5% |
| 自體脂肪隆鼻 | 8546 | 4594 | 6570 | 5952 | ↓-9% |
| 線 雕隆鼻 | 9206 | 4257 | 6731 | 6969 | ↑3% |
| 耳軟骨隆鼻 | 10057 | 4182 | 7119 | 8132 | ↑14% |
| 隆鼻價格 | 9937 | 4155 | 7046 | 6406 | ↓-9% |
| 軟肋骨隆鼻 | 8812 | 4592 | 6702 | 6502 | ↓-2% |
| 注射隆鼻 | 8756 | 4718 | 6737 | 7112 | ↑5% |
| 隆鼻手術 | 8889 | 9173 | 9031 | 9926 | ↑9% |
| 達拉斯隆鼻 | 10355 | 4180 | 7267 | 8085 | ↑11% |
| 隆鼻假體取出 | 9137 | 4878 | 7007 | 6613 | ↓-5% |
| 隆鼻 | 8638 | 4836 | 6737 | 6042 | ↓-10% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 10063 | 4203 | 7133 | 6884 | ↓-3% |
| 隆鼻價目表 | 8280 | 4390 | 6335 | 7069 | ↑11% |
| E光除皺 | 16345 | 7024 | 11684 | 12823 | ↑9% |
| SMAS除皺術 | 17046 | 7958 | 12502 | 12755 | ↑2% |
| 玻尿酸除皺 | 15207 | 2508 | 8857 | 9753 | ↑10% |
| 光子除皺 | 9833 | 4123 | 6978 | 6359 | ↓-8% |
| 黃金微針 | 7673 | 2560 | 5116 | 5215 | ↑1% |
| 激光除皺 | 8262 | 2458 | 5360 | 5438 | ↑1% |
| 膠原蛋白除皺 | 10368 | 4973 | 7670 | 6588 | ↓-14% |
| 拉皮除皺 | 62340 | 7858 | 35099 | 32237 | ↓-8% |
| 微晶磨削除皺 | 7054 | 2665 | 4859 | 4423 | ↓-8% |
| 射頻除皺 | 44995 | 4827 | 24911 | 23209 | ↓-6% |
| 注射除皺 | 5636 | 1828 | 3732 | 3784 | ↑1% |
| 自體脂肪除皺 | 56102 | 4457 | 30279 | 25973 | ↓-14% |
| 鬢角移植植發(fā) | 47043 | 7023 | 27033 | 22406 | ↓-17% |
| FUE種植頭發(fā) | 31513 | 23971 | 27742 | 31468 | ↑13% |
| FUT種植頭發(fā) | 16957 | 7304 | 12130 | 13416 | ↑10% |
| 男性植發(fā) | 37395 | 9030 | 23212 | 26687 | ↑14% |
| 女性植發(fā) | 27274 | 7698 | 17486 | 20011 | ↑14% |
| PTT植發(fā)技術 | 18561 | 7789 | 13175 | 14143 | ↑7% |
| BHT植發(fā)技術 | 16051 | 8678 | 12364 | 13401 | ↑8% |
| SHT植發(fā)技術 | 15270 | 9145 | 12207 | 10380 | ↓-14% |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 18480 | 9962 | 14221 | 14506 | ↑2% |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 16036 | 8676 | 12356 | 14615 | ↑18% |
| LATTICE植發(fā)技術 | 16070 | 8754 | 12412 | 12630 | ↑1% |
| TDDP植發(fā)技術 | 15607 | 8971 | 12289 | 13332 | ↑8% |
| 禿頂植發(fā) | 16064 | 10174 | 13119 | 11267 | ↓-14% |
| 自體毛發(fā)移植 | 63700 | 11660 | 37680 | 40385 | ↑7% |
| 美人尖種植 | 26931 | 7248 | 17089 | 14933 | ↓-12% |
| 頭頂加密植發(fā) | 56139 | 4994 | 30566 | 34931 | ↑14% |
| 發(fā)際線植發(fā) | 64528 | 4677 | 34602 | 31588 | ↓-8% |
| 前額植發(fā) | 60251 | 4387 | 32319 | 30087 | ↓-6% |
| 疤痕種植 | 7207 | 854 | 4030 | 3661 | ↓-9% |
| 眉毛種植 | 31849 | 12078 | 21963 | 19971 | ↓-9% |
| 睫毛種植 | 49518 | 11862 | 30690 | 30828 | ↑0% |
| 胡須種植 | 29443 | 8519 | 18981 | 20091 | ↑5% |
| 天宮線植發(fā) | 33257 | 7673 | 20465 | 23599 | ↑15% |
| 鬢角種植 | 27512 | 8105 | 17808 | 19917 | ↑11% |
| 性感比基尼線 | 26577 | 6391 | 16484 | 18671 | ↑13% |
| 種植胡須 | 33119 | 7863 | 20491 | 19274 | ↓-5% |
| M型植發(fā) | 30211 | 7791 | 19001 | 17632 | ↓-7% |
| 植發(fā)手術 | 33692 | 8421 | 21056 | 16872 | ↓-19% |
| 人工植發(fā) | 38307 | 9231 | 23769 | 25423 | ↑6% |
| 植發(fā) | 38875 | 9360 | 24117 | 28006 | ↑16% |
| 補發(fā)植發(fā) | 30057 | 7179 | 18618 | 20235 | ↑8% |
| 頭發(fā)植發(fā) | 35136 | 8714 | 21925 | 19187 | ↓-12% |
| e光脫毛 | 6271 | 2530 | 4400 | 4001 | ↓-9% |
| 比基尼線脫毛 | 5406 | 1460 | 3433 | 3344 | ↓-2% |
| 冰點脫毛 | 3224 | 490 | 1857 | 1940 | ↑4% |
| 光子脫毛 | 5662 | 484 | 3073 | 2809 | ↓-8% |
| 激光脫毛 | 5926 | 419 | 3172 | 2914 | ↓-8% |
| 脫手腳毛 | 3239 | 451 | 1845 | 1847 | ↑0% |
| 頜骨矯正失敗修復 | 62565 | 24166 | 43365 | 42136 | ↓-2% |
| 上顎整形 | 76725 | 4188 | 40456 | 39426 | ↓-2% |
| 下頜角截骨 | 77804 | 6218 | 42011 | 41022 | ↓-2% |
| 下頜角整形 | 70085 | 7309 | 38697 | 44412 | ↑14% |
| 磨下頜角 | 74000 | 7595 | 40797 | 44951 | ↑10% |
| 下頜角肥大整形 | 75805 | 6304 | 41054 | 36253 | ↓-11% |
| 下頜角削骨 | 73941 | 6870 | 40405 | 40212 | ↑0% |
| 下頜角整形修復 | 71038 | 6453 | 38745 | 34627 | ↓-10% |
| 磨顴骨 | 62054 | 21815 | 41934 | 34743 | ↓-17% |
| 顴骨降低 | 54710 | 22966 | 38838 | 38377 | ↓-1% |
| 顴骨內(nèi)推 | 62419 | 29040 | 45729 | 47793 | ↑4% |
| 顴骨縮小失敗修復 | 100473 | 29585 | 65029 | 66121 | ↑1% |
| E光美容 | 6192 | 2859 | 4525 | 4561 | ↑0% |
| E光嫩膚 | 7648 | 2511 | 5079 | 4538 | ↓-10% |
| 彩光嫩膚 | 10188 | 1507 | 5847 | 6278 | ↑7% |
| 光子嫩膚 | 8140 | 1410 | 4775 | 5011 | ↑4% |
| 果酸嫩膚 | 9388 | 1476 | 5432 | 5454 | ↑0% |
| 激光嫩膚 | 9978 | 1767 | 5872 | 5442 | ↓-7% |
| 射頻緊膚 | 12510 | 3807 | 8158 | 9231 | ↑13% |
| 水氧活膚 | 5834 | 1898 | 3866 | 3674 | ↓-4% |
| 微針嫩膚 | 5713 | 1185 | 3449 | 3159 | ↓-8% |
| 無針水光 | 6237 | 974 | 3605 | 3313 | ↓-8% |
| 無針 | 5884 | 836 | 3360 | 3160 | ↓-5% |
| 面部疤痕修復 | 5775 | 499 | 3137 | 2897 | ↓-7% |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 10288 | 723 | 5505 | 4986 | ↓-9% |
| 燒傷疤痕修復 | 17913 | 495 | 9204 | 8445 | ↓-8% |
| 手術疤痕修復 | 15295 | 469 | 7882 | 8144 | ↑3% |
| 燙傷疤痕修復 | 17132 | 421 | 8776 | 8759 | ↑0% |
| 眼瞼疤痕修復 | 11405 | 966 | 6185 | 6348 | ↑2% |
| 注射去疤 | 6535 | 1573 | 4054 | 3800 | ↓-6% |
| E光祛痘 | 9433 | 2724 | 6078 | 6336 | ↑4% |
| 光子祛痘 | 9223 | 1773 | 5498 | 5485 | ↑0% |
| 紅藍光祛痘 | 10314 | 1830 | 6072 | 5557 | ↓-8% |
| 激光祛痘 | 10279 | 1952 | 6115 | 6546 | ↑7% |
| 像素激光 | 7054 | 1067 | 4060 | 4308 | ↑6% |
| 針清祛痘 | 7167 | 406 | 3786 | 3995 | ↑5% |
| 玻尿酸隆胸 | 119950 | 4156 | 62053 | 69024 | ↑11% |
| 硅膠隆胸 | 189582 | 5788 | 97685 | 100178 | ↑2% |
| 韓式隆胸 | 53435 | 6039 | 29737 | 25753 | ↓-13% |
| 假體隆胸 | 173260 | 11805 | 92532 | 87020 | ↓-5% |
| 膠原蛋白豐胸 | 152575 | 4133 | 78354 | 88889 | ↑13% |
| 隆胸修復 | 240678 | 7514 | 124096 | 121994 | ↓-1% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 55923 | 9428 | 32675 | 31650 | ↓-3% |
| 自體脂肪隆胸 | 109446 | 12132 | 60789 | 57649 | ↓-5% |
| 膨體隆胸 | 110596 | 11467 | 61031 | 58516 | ↓-4% |
| 吸脂隆胸 | 112635 | 10590 | 61612 | 58383 | ↓-5% |
| 注射隆胸 | 117322 | 14082 | 65702 | 53455 | ↓-18% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 112007 | 13517 | 62762 | 73145 | ↑16% |
| 自體隆胸 | 121408 | 11650 | 66529 | 57018 | ↓-14% |
| 抽脂隆胸 | 119780 | 11891 | 65835 | 70035 | ↑6% |
| 隆胸 | 123790 | 13471 | 68630 | 74580 | ↑8% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 117708 | 13238 | 65473 | 62715 | ↓-4% |
| 隆胸價格 | 126273 | 10797 | 68535 | 76473 | ↑11% |
| 超聲法去眼袋 | 5357 | 1693 | 3525 | 3245 | ↓-7% |
| 激光去眼袋 | 6816 | 1915 | 4365 | 4327 | ↑0% |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5710 | 1165 | 3437 | 3697 | ↑7% |
| 去眼袋失敗修復 | 6485 | 1775 | 4130 | 4094 | ↑0% |
| 全切法去眼袋 | 6410 | 1795 | 4102 | 4394 | ↑7% |
| 溶脂去眼袋 | 4234 | 1308 | 2771 | 2809 | ↑1% |
| 射頻消融去眼袋 | 5757 | 1372 | 3564 | 3370 | ↓-5% |
| 外切去眼袋 | 6297 | 1625 | 3961 | 3581 | ↓-9% |
| 吸脂去眼袋 | 6160 | 1309 | 3734 | 3817 | ↑2% |
| 定點雙眼皮 | 22534 | 4037 | 13285 | 13238 | ↑0% |
| 多點雙眼皮 | 21963 | 4275 | 13119 | 14011 | ↑6% |
| 韓式三點雙眼皮 | 21114 | 6132 | 13623 | 12315 | ↓-9% |
| 22648 | 6773 | 14710 | 15388 | ↑4% | |
| 埋線雙眼皮 | 15296 | 3773 | 9534 | 10744 | ↑12% |
| 歐式雙眼皮 | 24348 | 6013 | 15180 | 17386 | ↑14% |
| 切開雙眼皮 | 27226 | 4028 | 15627 | 13558 | ↓-13% |
| 雙眼皮修復 | 30105 | 7037 | 18571 | 19043 | ↑2% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20085 | 4829 | 12457 | 13311 | ↑6% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 22863 | 9552 | 16207 | 16219 | ↑0% |
| 割雙眼皮 | 25779 | 8390 | 17084 | 16001 | ↓-6% |
| 全切雙眼皮 | 21430 | 9855 | 15642 | 16697 | ↑6% |
| 壓線雙眼皮 | 23709 | 9035 | 16372 | 18692 | ↑14% |
| 雙眼皮 | 22734 | 9576 | 16155 | 14835 | ↓-8% |
| 拉雙眼皮手術 | 21031 | 8537 | 14784 | 13966 | ↓-5% |
| 三點定位雙眼皮 | 22066 | 8307 | 15186 | 12672 | ↓-16% |
| 超聲溶脂 | 16679 | 3439 | 10059 | 9706 | ↓-3% |
| 電動負壓吸脂 | 19374 | 2615 | 10994 | 10692 | ↓-2% |
| 共振吸脂 | 18601 | 4922 | 11761 | 12751 | ↑8% |
| 激光溶脂 | 17929 | 2790 | 10359 | 9707 | ↓-6% |
| 射頻溶脂 | 31026 | 4152 | 17589 | 16117 | ↓-8% |
| 水動力吸脂 | 15295 | 3595 | 9445 | 9330 | ↓-1% |
| 吸脂減肥 | 18348 | 3330 | 10839 | 9466 | ↓-12% |
| 自體脂肪填充整形 | 236160 | 8394 | 122277 | 123095 | ↑0% |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 206905 | 8276 | 107590 | 112009 | ↑4% |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 233046 | 8131 | 120588 | 109725 | ↓-9% |
| 自體脂肪填充豐臉 | 250983 | 9097 | 130040 | 128030 | ↓-1% |
| 自體脂肪豐下巴 | 212453 | 8343 | 110398 | 108073 | ↓-2% |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 207744 | 8186 | 107965 | 101378 | ↓-6% |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 246754 | 9273 | 128013 | 136865 | ↑6% |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 255888 | 9170 | 132529 | 144716 | ↑9% |
| 自體脂肪填充豐胸 | 225516 | 11082 | 118299 | 107069 | ↓-9% |
| 自體脂肪填充面部 | 235270 | 8297 | 121783 | 128344 | ↑5% |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 236291 | 9266 | 122778 | 119636 | ↓-2% |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 255060 | 9053 | 132056 | 131716 | ↑0% |
| 面部脂肪填充 | 235529 | 9171 | 122350 | 111042 | ↓-9% |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 221176 | 5151 | 113163 | 121935 | ↑7% |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 229809 | 5381 | 117595 | 108073 | ↓-8% |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 202132 | 5224 | 103678 | 97960 | ↓-5% |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 221313 | 5146 | 113229 | 101984 | ↓-9% |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 255985 | 5208 | 130596 | 141956 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 243927 | 5224 | 124575 | 121091 | ↓-2% |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 259448 | 5214 | 132331 | 144188 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 219636 | 5306 | 112471 | 113660 | ↑1% |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 211833 | 5157 | 108495 | 107855 | ↑0% |
| 自體脂肪填充臉部 | 246351 | 5362 | 125856 | 114848 | ↓-8% |
| 自體脂肪填充全臉 | 235767 | 9347 | 122557 | 120488 | ↓-1% |
| 自體脂肪填充后下巴 | 226702 | 5392 | 116047 | 125619 | ↑8% |
| 注射瘦臉 | 7775 | 2058 | 4916 | 5356 | ↑8% |
| 注射瘦小腿 | 7050 | 2171 | 4610 | 4428 | ↓-3% |
| 注射瘦肩肌 | 6015 | 2173 | 4094 | 3877 | ↓-5% |
| 注射縮鼻頭 | 6902 | 2140 | 4521 | 4944 | ↑9% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
小編提示:以上就是關于【西安唐都醫(yī)院整形科價目表全覽附吸脂案例果對比】的相關整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關動態(tài)
最近更新
-
陜西省人民醫(yī)院整形科價格表曝出附手術案例分享1.導言:2.手術 中昨天晚上我做了一個夢,夢見自己穿著漂亮的衣服走在舞臺上。臺下的觀眾一片歡呼聲,接著,一個漂亮的小妹妹給我送上了漂亮的鮮花,下臺的時候,小妹妹說她是我的粉絲,喜歡我演的電影。我的激動。一下子,我就醒了。原來是一個夢,有點遺憾。我從小的夢想就是當演員?,F(xiàn)在我上高三了,剛高考完,我報志愿的時候報了我羨慕很久的中國戲曲學院。我一定
-
第四軍醫(yī)大整形美容科價格表2019,附鼻子修復案例真人日記分享1.導言:2.鼻子修復前朋友是開美容院的她知道我想做隆鼻,就讓我去她那里做隆鼻礙于面子我就同意了。但是做完隆鼻之后已經(jīng)過去好幾個月的時間了,假體還是的硬,有的時候用手一摸鼻子會游走,慢慢的就會變歪。我也問過她很多遍這是什么情況?她一直推脫說讓我再恢復一段時間看看,其實我們心里都明白她給我做的隆鼻失敗了。3.鼻子修復手術第三天這次做鼻子修復我選擇了一家正規(guī)有資質(zhì)
-
唐都醫(yī)院整形美容科價格表詳情一覽附祛眼袋案例分析1.導言:2.術前我的眼袋一直比較大,所以一直想去做去眼袋手術,但是比較糾結,哪一家整形醫(yī)院做的比較好,一直在選擇當中,近看我朋友做的去眼袋手術,果特別的好,于是我也決定先去咨詢一下。3.術后第三天這三天我一直待在家里不敢出門,因為眼睛下面還是比較紅腫,去眼袋的部位還有一點點的淤青,但是今天早上起床照鏡子感覺還是比較不錯,眼睛變得有神了一些,其實內(nèi)切去眼袋看不
